ΑΗΚ: Ανακοινώθηκαν οι πίνακες διοριστέων για Τεχνικούς και Χειριστές

ΠΙΝΑΚΑΣ Διοριστέων για τη θέση Τεχνικού (Ηλεκτρολογία)

Α/Α  ΑΡ. ΥΠ. ΣΥΝ. ΒΑΘΜ. (-128)
1 258 107,50
2 21 106,25
3 77 102,25
4 233 102,13
5 42 101,88
6 47 101,50
6 136 101,50
8 90 101,00
9 253 100,75
10 314 100,63
11 343 100,38
12 260 100,13
13 166 99,25
14 163 97,13
15 325 96,25
16 229 95,63
17 354 95,50
18 19 94,75
19 37 94,25
20 254 93,38
21 319 93,13
22 320 92,38
23 67 92,25
24 194 91,50
25 144 90,88
26 278 90,13
26 31 90,13
28 315 83,38
29 286 83,13
30 94 82,63
31 328 82,50
32 152 82,25
33 156 82,13
33 122 82,13
35 33 81,25
36 355 81,00
37 97 78,38
38 145 78,25
39 210 77,75
40 245 75,75
41 284 70,13

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Διοριστέων για τη θέση Χειριστή Μηχανών

 Α/Α  ΑΡ. ΥΠ. ΣΥΝ. ΒΑΘΜ. (-128)
1 50 106,50
2 21 102,25
3 233 99,25
4 42 95,88
5 246 95,25
6 19 94,38
7 229 94,25
8 120 92,50
9 31 92,25
10 166 91,00
11 289 87,00
12 352 84,38
13 29 83,00
14 286 80,25
15 122 79,63
16 365 78,38